S & A Pîşesazî CW3000 CW5000 CW5200 Avê Çîler
KARKIRIN
HERÎŞANDINA HÊZ: S&A çîlera avê sarkera standard R410a bikar tîne da ku makîneyên birrîna lazer û gravurkirinê heya 150W di dema karanîna xweş û sar de bigire; Rêjeya herikîna wê ya 2,6 GPM û kompresora 0,9 hp dikare di saetekê de 5186 BTU sar bike
TANKÊN KAPACIOY: Depoya avê ya 1,6-gallon (6L) tê girtin da ku evaporasyonê kêm bike û di navbera dagirtinan de karûbarê demdirêj peyda bike; pencereya çavdêriya zelal dihêle hûn bizanin kengê wextê jorkirinê ye
BERGÊN POLA BILIND: Ji bo performansa demdirêj a bê-korozyonê benderên ketina û derketina sarkerê me ji tûncê premium têne çêkirin; sêwirana wan a baldar gava ku ew dixebitîne rê li ber pirsgirêkên derçûyan digire
KAREKIRINA EWLE: Ev pergala sarbûna ava pîşesaziyê senzorên hundurîn vedihewîne da ku germahiyê di nav 0,3 ℃ domdar de bigire û ji we re bi dîmendera dîjîtal, roniyên nîşanker û alarman agahdar bike gava ku her tişt bi rêkûpêk dimeşe û dema ku wextê sererastkirinê ye.
RÊXWÎNE BERSÎVÎ: Garantiyek bihêz û karûbarê xerîdar a dostane ya 24/7 dihêle hûn bi pêbaweriyê ferman bidin ku ev hilber dê hemî hewcedariyên weya sarbûnê ji bo amûrek gravurkirina weya piçûk û navîn bicîh bîne.
PARAMETAR
| Avê Çiller CW-3000 | ||
| Cins | CW-3000TG | CW-3000DG |
| Woltî | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
| Pircarînî | 50/60Hz | |
| Vêga | 0.45A | 0,9 A |
| Hêza makîneyê | 0.10KW | |
| Kapasîteya radyasyonê | 50W/℃ | |
| MAX.lift | 10M | |
| MAX.flow | 10L/min | |
| NW | 9,5 Kgs | |
| GW | 12 Kgs | |
| Parastinî | Alarm herikînê | |
| Kapasîteya tankê | 8.5L | |
| Ketin û derketin | OD 10mm connector barbed | |
| Ebat | 49 X27X38 cm(L XW XH) | |
| Pîvana pakêtê | 59 X39X48 cm(LXW XH) | |
| Av Çiller CW-5000 | ||
| Cins | CW-5000TG | CW-5000DG |
| Woltî | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
| Pircarînî | 50/60Hz | 60Hz |
| Vêga | 0,4~2,68 A | 0,4~4,42 A |
| Hêza makîneyê | 0,44/0,46 kW | 0,43 kW |
| Hêza kompresorê | 0,37/0,39 kW | 0,38 kW |
| 0,5 / 0,53 HP | 1.14HP | |
| Kapasîteya sarbûnê ya binavkirî | 3037/3686 Btu/h | 3868 Btu/h |
| 0,89 / 1,08 kW | 1,08 kW | |
| 765/928 Kcal/h | 928 Kcal/h | |
| Refrigerant barkirin | 280 g | 300 g |
| Hêza pompê | 0.03kW | |
| Max. bilindkirin | 10M | |
| Max. herrikîn | 10L / min | |
| NW | 24 Kgs | |
| GW | 27 Kgs | |
| Refrigerant | R-134a | |
| Tamî | ±0.3C. | |
| Reducer | Kapîlar | |
| Kapasîteya tankê | 7L | |
| Ketin û derketin | OD 10mm connector barbed | |
| Ebat | 58 X29X47 cm(L XW XH) | |
| Pîvana pakêtê | 70 X43X58 cm(LXW XH) | |
| Avê Çiller CW-5200/5202 | ||||
| Cins | CW-5200CW | CW-5202CW | ||
| Woltî | AC 1P 110V 220V | AC 1P 110V 220V | ||
| Pircarînî | 50/60HZ | 50/60HZ | ||
| Vêga | 0,45~7,5A | 0,45~8A | ||
| Machine Power | 0.71KW | 0.8KW | ||
| Copressor Power | 0,60KW /0,81 HP | 0,60KW /0,81 HP | ||
| Kapasîteya Cooling Narmal | 5600Bttu/H | 5600Bttu/H | ||
| Rafregerant | R-410a/R-407C | R-410a/R-407C | ||
| Tamî | ±0,3°C | ±0,3°C | ||
| In and Out | Yek watat nav û Der | Du qat av li hundur û der | ||
| Kapasîteya tankê | 6L | |||
| Intler û Outlet | OD 10MM Barbed Connector | |||
| Herikîna herî zêde | 13L/Min | |||
| NG | 26KGS | 28KG | ||
| WG | 29KGS | 31 KG | ||
| Packing SIze | 60*64*45cm | 43*70*58CM | ||







